Дата размещения | Наименование документа | Документ |
---|---|---|
10.02.2022 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 2021 год. | Документ № 1 Документ № 2 |
05.11.2021 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 9 месяцев 2021 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
05.08.2021 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 1 полугодие 2021 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
30.04.2021 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 1 квартал 2021 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
05.02.2021 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 2020 год. | Документ № 1 Документ № 2 |
21.10.2020 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 9 месяцев 2020 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
24.07.2020 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 1 полугодие 2020 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
06.05.2020 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 1 квартал 2020 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
31.01.2020 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 2019 год. | Документ № 1 Документ № 2 |
31.01.2020 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 2019 год. | Документ № 1 Документ № 2 |
25.10.2019 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 9 месяцев 2019 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
19.07.2019 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 1 полугодие 2019 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
23.04.2019 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 1 квартал 2019 год. | Документ № 1 Документ № 2 |
01.02.2019 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 2018 год. | Документ № 1 Документ № 2 |
26.10.2018 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 9 месяцев 2018 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
24.07.2018 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 1 полугодие 2018 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
23.04.2018 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 1 квартал 2018 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
29.01.2018 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 2017 год. | Документ № 1 Документ № 2 |
23.10.2017 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 9 месяцев 2017 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
26.07.2017 | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 1 полугодие 2017 года. | Документ № 1 Документ № 2 |
Документы
1 - 20 из 38
Начало | Пред. |
1
2
|
След. |
Конец